Feuerdichte Fall geschmiedete Kette Schaber Förderketten für Stacker Reclaimer
Beschreibung:
Schraubförderkettenhohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, aus hochwertigem Stahl, der den Qualitätsstandards entspricht und eine nachgewiesene Bruchkraft von mehr als 200 kN aufweist.Sie sind in der Lage, bei hohen Temperaturen und aggressiven Bedingungen große Mengen von Materialien zu behandeln, so dass sie für extreme Produktionsbedingungen ideal sind.
Aufgrund der speziellen Konstruktionslösung der Schraubketten verhindern sie die Ablagerung von Materialien auf der Kette.Sicherstellung einer zuverlässigen und ununterbrochenen Bewegung entlang der gesamten Länge des FörderersDies ist besonders wichtig in Produktionsprozessen, bei denen Präzision und Stabilität des Transports erforderlich sind.
AußerdemSchraubförderkettenSie können dank ihrer modularen Bauweise schnell und einfach an verschiedene Aufgaben angepasst werden, was sie flexibel und komfortabel für verschiedene Branchen macht.
Anwendung:
Stacker-Rückgewinnungsketteist weit verbreitet in Minen, Kraftwerken, Kohlewerften usw. Es wird für das Stapeln und Transportieren aller Arten von granularen Materialien und Metallrohstoffen usw. verwendet.
Parameter:
Modell | Schwingung |
Innen Durchschnittsbreite |
Außendurchmesser der Walze | Durchmesser der Nadel | Plattenkettenhöhe | Höhe der vertikalen Plattenöffnung | Vertikaler Platten-Loch-Ausstand | Vertikale Plattenöffnung |
1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 110 | 180 | 25 |
2 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 120 | 180 | 25 |
3 | 250 | 50 | 70 | 19.7 | 50 | 110 | 180 | 21 |
4 | 250 | 58 | 80 | 25.5 | 60 | 115.2 | 180 | 21 |
5 | 315 | 54.7 | 120 | 36 | 85 | 110 | 200 | 25 |
6 | 250 | 55.5 | 70 | 20 | 60 | 120 | 190 | 25 |
Modell | Schwingung |
Innen Durchschnittsbreite |
Außendurchmesser der Walze | Durchmesser der Nadel | Plattenkettenhöhe | Plattformhöhe | Seitliche Entfernung | Abstand zwischen den Löchern des Zubehörs | Abstand zwischen den Löchern des Zubehörs |
1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 125 | 100 | 100 | 25 |
2 | 250 | 46 | 95 | 25 | 72 | 106 | 100 | 100 | 26 |
3 | 250 | 42 | 85 | 21 | 63 | 90.75 | 100 | 100 | 21 |
4 | 250 | 57.2 | 50.8 | 24 | 63.5 | 70 | 40 | 40 | 14 |
5 | 250 | 42 | 42 | 21 | 62 | 90 | 100 | 100 | 21 |
6 | 250 | 48 | 100 | 25 | 70 | 85 | 120 | 120 | 17 |
7 | 315 | 62 | 100 | 30 | 89 | 94.5 | 105 | 105 | 18.5 |
8 | 400 | 65 | 120 | 40 | 100 | 125 | 140 | 140 | 26 |
Unsere Produktpalette ist in verschiedenen Formen, Größen und Kapazitäten erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden.Diese Recyclingketten werden mit hochwertigen Rohstoffen hergestellt, die von den zertifiziertesten Anbietern der Branche stammen..