GX-Typ U Trough-Schraubförderer Automatisches Auger-Fütterungssystem für Pulvergranulat
Produktmerkmal
A. Große Tragfähigkeit, sicher und zuverlässig.
B. Starke Anpassungsfähigkeit, einfache Installation und Wartung, lange Lebensdauer.
C. Die Maschine ist klein, mit hoher Geschwindigkeit, um eine schnelle und einheitliche Lieferung sicherzustellen
D. Der Entladesteil ist mit einer Reinigungseinrichtung ausgestattet, geräuscharm, sehr anpassungsfähig, flexibel zum Ein- und Auslassen des Mundes
E. Gut versiegelt und die Hülle aus nahtlosem Stahlrohr besteht, das Ende wird durch einen Flansch in ein organisches Ganzes verbunden.
Anwendung des Produkts
1- Keramikindustrie: Ton, Kieselsäure, Sand, Poliermaterialien usw.
2Lebensmittelindustrie: Sojabohnen, Erdnüsse, Stärke, Milchpulver, Salz, Zucker usw.
3Die Kunststoffindustrie: Kunststoffpulver, Kunststoffpartikel usw.
4Holzindustrie: Holzsplitter, Holzsägeflächen und Nebenprodukte usw.
5Umwelt: Filtermaterial, Fliegende Asche, feste Rückstände, Abfälle usw.
6Landwirtschaft: Tierfutter, Futtermittel, Pulver usw.
Produktparameter
Spezifikation | Technische Leistung | Antriebseinheit | Gewicht (in kg) |
|||||
Durchmesser | Länge (m) |
Ertrag (Zement) (Tonnen/Stunde) |
Drehgeschwindigkeit (r/min) |
Verringerer | Elektromotor | |||
Modell | Geschwindigkeitsverhältnis | Modell | Macht (KW) |
|||||
GX200 | ~ 10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~ 20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~ 10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~ 20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~ 10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~ 20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~ 10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~ 20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~ 10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~ 20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Produktbild